 
			
功能描述:
設(shè)計(jì)理念簡約、緊湊、穩(wěn)定。
生產(chǎn)用途參考:
化纖類用紙管、工業(yè)用紙管,薄膜用紙管 等中型直觀的生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、主體采用厚重型鋼板經(jīng)數(shù)控切割后焊接而成,機(jī)架穩(wěn)重不易變形,振動小。
2、主傳動采用硬齒面全油浴鏈條傳動,低噪聲,低發(fā)熱,高轉(zhuǎn)速,大轉(zhuǎn)矩。
3、主電機(jī)采用矢量型高扭矩變頻器調(diào)速.
4數(shù)控同步追剪系統(tǒng),切臺由精密滾珠絲杠和高性能伺服電機(jī)驅(qū)動。
5、配備脈沖定長控制,配合前饋補(bǔ)償功能,在不同主機(jī)運(yùn)行速度下保證了切割長度一致。
6、采用進(jìn)口PLC數(shù)控系統(tǒng)控制,精確提升整體效率。
7、配置新型的操作面板和大尺寸彩色觸摸屏人機(jī)界面操作。。
8、整體供紙架、供膠涂膠架、導(dǎo)紙裝置一體化聯(lián)動裝置,效率提高%60..
9、模塊化電氣布局設(shè)計(jì),使用、維護(hù)、維修更方便更科學(xué)。
| 技術(shù)參數(shù) | 控制系統(tǒng) | ||||
| 卷繞紙張層數(shù) | 3-20層 | PLC控制器 | 臺灣臺達(dá) | ||
| 最大卷管直徑 | 250mm | 人機(jī)界面 | 彩色觸摸屏 | ||
| 最小卷管直徑 | 30mm | 程序版本 | HT/4.0 | ||
| 最大卷管厚度 | 20mm | 變頻器 | 深圳易驅(qū) | ||
| 最小卷管厚度 | 1mm | 執(zhí)行器件(接觸器等) | 中國正泰產(chǎn)品 | ||
| 模具固定方式 | 法蘭加頂緊 | 信號元件(光電開關(guān)等) | 歐姆龍產(chǎn)品 | ||
| 卷繞機(jī)頭 | 四機(jī)頭 雙皮帶 | 氣動元件 | 恒一產(chǎn)品 | ||
| 切割方式 | 雙伺服單圓刀無阻力切割 | 調(diào)角電機(jī) | 嘉誠 | ||
| 上膠方式 | 單/雙面上膠 | 同步控制 | X軸伺服絲桿Z軸伺服絲桿 | ||
| 定長方式 | 編碼器脈沖定長 | 同步跟蹤切管系統(tǒng) | 伺服同步跟蹤切割 | ||
| 操作人數(shù) | 1-2人 | 
 | 
 | ||
| 卷管速度 | 3-30米/分鐘 | 配備裝置 | |||
| 輸入電源 | 380V三相四線 | 自動落管架 | 有 | ||
| 規(guī)格尺寸 | 皮帶對角 | 電動 | |||
| 主機(jī)尺寸: | 5000mm×2000mm×1950mm | 皮帶松緊調(diào)節(jié) | 機(jī)械調(diào)節(jié) | ||
| 占地面積: | 20m×10m | 主機(jī)擺角 | 可選配 | ||
| 輪轂高度 | 400mm*2 500mm*2 | 自動供膠水 | 氣動隔膜泵 | ||
| 最小輪距 | 750mm | 紙帶自動供滑潤油 | 自動 | ||
| 最大輪距 | 950mm | 張力調(diào)節(jié) | 機(jī)械調(diào)節(jié) | ||
| 總質(zhì)量 | 5200kg | 紙架類型 | 整體紙架 | ||
| 傳動系統(tǒng) | 卷管皮帶 | 帆布帶 | |||
| 主機(jī)功率 | 15KW | 附送配件 | |||
| 輪轂轉(zhuǎn)速 | 47r/min | 卷管芯棒 | 1條 | ||
| 輪轂輸出扭矩 | 1960N.m | 卷管皮帶 | 1套 | ||
| 傳動式 | 高效浴油鏈條傳動 | 應(yīng)用工具 | 有 | ||
| 輪轂驅(qū)動 | 4輪驅(qū)動 | 
 | 
 | ||
| 切刀電機(jī) | 齒輪電機(jī) | 
 | 
 | ||
 
			
 在 線 咨 詢
在 線 咨 詢 
  
