 
			
HT-2150SF型數(shù)控紙管機(jī):
|      技術(shù)參數(shù) |       控制系統(tǒng)  | ||
| 卷繞紙張層數(shù) | 3-16層 | PLC控制器 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 
| 最大卷管直徑 | 120mm | 人機(jī)界面 | 彩色觸摸屏  | 
| 最小卷管直徑 | 20mm | 程序版本 | HT/4.0 | 
| 最大卷管厚度 | 8mm | 變頻器 | 深圳易驅(qū)  | 
| 最小卷管厚度 | 0.5mm | 執(zhí)行器件(接觸器等) | 中國正泰產(chǎn)品 | 
| 卷芯模具固定方式 | 法蘭加頂緊 | 信號(hào)元件(光電開關(guān)等) | 歐姆龍產(chǎn)品 | 
| 卷繞機(jī)頭 | 二機(jī)頭單皮帶 | 氣動(dòng)元件 | 恒一產(chǎn)品 | 
| 切割方式 | 雙伺服單圓刀無阻力切割 | 調(diào)角電機(jī) | 嘉誠 | 
| 上膠方式  | 單/雙面上膠 | 同步控制 | X軸伺服絲桿Z軸伺服絲桿 | 
| 定長方式 | 編碼器脈沖定長 | 同步跟蹤切管系統(tǒng) | 伺服同步跟蹤切割  | 
| 操作人數(shù) | 1-2人 |   |   | 
| 卷管速度 | 3-30米/分鐘 | 配備裝置  | |
| 輸入電源 | 380V三相四線定制 | 自動(dòng)落管架 | 有 | 
|     規(guī)格尺寸 | 皮帶對(duì)角 | 電動(dòng) | |
| 主機(jī)尺寸:長×寬×高 | 4000mm×2000mm×1950mm | 皮帶松緊調(diào)節(jié) | 機(jī)械調(diào)節(jié) | 
| 占地面積:長×寬 | 18m×8m | 主機(jī)擺角 | 可選配 | 
| 輪轂高度 | 400mm | 自動(dòng)供膠水 | 氣動(dòng)隔膜泵 | 
| 最小輪距 | 750mm | 紙帶自動(dòng)供滑潤油 | 自動(dòng) | 
| 最大輪距 | 950mm | 張力調(diào)節(jié) | 機(jī)械調(diào)節(jié) | 
| 總質(zhì)量 | 3200kg | 紙架類型 | 整體紙架 | 
| 主機(jī)功率 | 7.5KW |       附送配件 | |
| 輪轂轉(zhuǎn)速 | 47r/min | 卷管芯棒 | 1條 | 
 
			
 在 線 咨 詢
在 線 咨 詢 
  
